Hasil

 
Tanggal Periode Seri Nomor
18-04-2025 04:40:55 04:40:00 UND-029759 8 1 4 3
18-04-2025 04:20:57 04:20:00 UND-029758 0 5 3 1
18-04-2025 04:00:56 04:00:00 UND-029757 8 5 9 6
18-04-2025 03:40:58 03:40:00 UND-029756 9 7 8 8
18-04-2025 03:21:02 03:20:00 UND-029755 8 3 8 7
18-04-2025 03:01:05 03:00:00 UND-029754 1 8 2 1
18-04-2025 02:41:01 02:40:00 UND-029753 2 8 6 3
18-04-2025 02:21:02 02:20:00 UND-029752 1 5 9 2
18-04-2025 02:01:07 02:00:00 UND-029751 4 7 9 2
18-04-2025 01:41:04 01:40:00 UND-029750 8 2 1 4
18-04-2025 01:21:12 01:20:00 UND-029749 3 4 6 8
18-04-2025 01:01:14 01:00:00 UND-029748 0 5 0 6
18-04-2025 00:41:10 00:40:00 UND-029747 0 6 6 0
18-04-2025 00:21:10 00:20:00 UND-029746 1 0 0 1
18-04-2025 00:01:14 00:00:00 UND-029745 7 6 0 2
17-04-2025 23:41:14 23:40:00 UND-029744 8 5 0 1
17-04-2025 23:21:14 23:20:00 UND-029743 6 3 3 0
17-04-2025 23:01:16 23:00:00 UND-029742 3 9 3 8
17-04-2025 22:41:14 22:40:00 UND-029741 3 0 0 6
17-04-2025 22:21:11 22:20:00 UND-029740 2 5 6 0
17-04-2025 22:01:06 22:00:00 UND-029739 6 6 5 4
17-04-2025 21:41:04 21:40:00 UND-029738 5 3 1 6
17-04-2025 21:21:09 21:20:00 UND-029737 9 7 6 7
17-04-2025 21:01:10 21:00:00 UND-029736 5 9 6 1
17-04-2025 20:41:07 20:40:00 UND-029735 7 8 8 7
17-04-2025 20:21:10 20:20:00 UND-029734 5 7 4 8
17-04-2025 20:01:10 20:00:00 UND-029733 1 9 2 7
17-04-2025 19:41:14 19:40:00 UND-029732 9 2 1 0
17-04-2025 19:21:09 19:20:00 UND-029731 2 4 1 5
17-04-2025 19:01:13 19:00:00 UND-029730 5 5 4 4
17-04-2025 18:41:16 18:40:00 UND-029729 9 8 7 1
17-04-2025 18:21:14 18:20:00 UND-029728 1 6 5 9
17-04-2025 18:01:20 18:00:00 UND-029727 6 7 8 2
17-04-2025 17:41:20 17:40:00 UND-029726 1 7 1 8
17-04-2025 17:21:15 17:20:00 UND-029725 4 8 8 1
17-04-2025 17:01:22 17:00:00 UND-029724 5 0 2 5
17-04-2025 16:41:27 16:40:00 UND-029723 6 7 0 3
17-04-2025 16:21:13 16:20:00 UND-029722 4 1 1 9
17-04-2025 16:01:11 16:00:00 UND-029721 0 8 3 4
17-04-2025 15:41:11 15:40:00 UND-029720 3 7 2 9
17-04-2025 15:21:07 15:20:00 UND-029719 0 5 3 0
17-04-2025 15:01:07 15:00:00 UND-029718 1 9 4 5
17-04-2025 14:40:59 14:40:00 UND-029717 0 4 1 4
17-04-2025 14:21:17 14:20:00 UND-029716 4 9 6 2
17-04-2025 14:01:27 14:00:00 UND-029715 9 9 0 0
17-04-2025 13:41:19 13:40:00 UND-029714 9 8 5 9
17-04-2025 13:21:19 13:20:00 UND-029713 1 6 9 3
17-04-2025 13:01:24 13:00:00 UND-029712 3 1 1 8
17-04-2025 12:41:16 12:40:00 UND-029711 9 3 9 8
17-04-2025 12:21:13 12:20:00 UND-029710 7 7 9 4
17-04-2025 12:01:14 12:00:00 UND-029709 2 1 1 5
17-04-2025 11:41:18 11:40:00 UND-029708 2 7 9 9
17-04-2025 11:21:16 11:20:00 UND-029707 1 9 8 0
17-04-2025 11:01:15 11:00:00 UND-029706 3 6 4 6
17-04-2025 10:41:02 10:40:00 UND-029705 8 3 7 6
17-04-2025 10:21:05 10:20:00 UND-029704 7 9 6 6
17-04-2025 10:01:05 10:00:00 UND-029703 5 7 3 0
17-04-2025 09:41:02 09:40:00 UND-029702 5 9 5 0
17-04-2025 09:20:58 09:20:00 UND-029701 5 1 6 8
17-04-2025 09:01:02 09:00:00 UND-029700 9 2 4 9
17-04-2025 08:41:00 08:40:00 UND-029699 0 5 1 9
17-04-2025 08:21:00 08:20:00 UND-029698 9 6 7 1
17-04-2025 08:01:09 08:00:00 UND-029697 5 4 4 2
17-04-2025 07:41:03 07:40:00 UND-029696 8 4 8 7
17-04-2025 07:21:05 07:20:00 UND-029695 8 6 9 4
17-04-2025 07:01:04 07:00:00 UND-029694 6 7 5 2
17-04-2025 06:40:58 06:40:00 UND-029693 3 6 1 9
17-04-2025 06:21:02 06:20:00 UND-029692 4 6 4 7
17-04-2025 06:00:59 06:00:00 UND-029691 0 7 2 9
17-04-2025 05:40:57 05:40:00 UND-029690 9 1 0 1
17-04-2025 05:20:53 05:20:00 UND-029689 1 1 4 0
17-04-2025 05:00:57 05:00:00 UND-029688 7 9 4 7
17-04-2025 04:40:57 04:40:00 UND-029687 4 6 4 9
17-04-2025 04:20:57 04:20:00 UND-029686 5 6 5 4
17-04-2025 04:00:58 04:00:00 UND-029685 0 5 5 8
17-04-2025 03:40:59 03:40:00 UND-029684 2 3 4 5
17-04-2025 03:20:59 03:20:00 UND-029683 4 8 2 9
17-04-2025 03:01:00 03:00:00 UND-029682 2 7 6 6
17-04-2025 02:41:00 02:40:00 UND-029681 9 3 1 5
17-04-2025 02:21:00 02:20:00 UND-029680 2 5 3 5
17-04-2025 02:01:02 02:00:00 UND-029679 2 3 3 7
17-04-2025 01:41:01 01:40:00 UND-029678 4 4 5 7
17-04-2025 01:21:04 01:20:00 UND-029677 6 7 0 4
17-04-2025 01:00:59 01:00:00 UND-029676 5 0 9 7
17-04-2025 00:41:02 00:40:00 UND-029675 6 1 0 2
17-04-2025 00:20:56 00:20:00 UND-029674 0 6 8 5
17-04-2025 00:01:03 00:00:00 UND-029673 4 2 5 3
16-04-2025 23:41:00 23:40:00 UND-029672 9 7 8 4
16-04-2025 23:21:01 23:20:00 UND-029671 7 1 3 5
16-04-2025 23:01:06 23:00:00 UND-029670 0 8 7 0
16-04-2025 22:41:12 22:40:00 UND-029669 4 5 2 0
16-04-2025 22:21:06 22:20:00 UND-029668 4 0 8 8
16-04-2025 22:01:12 22:00:00 UND-029667 8 6 3 0
16-04-2025 21:41:08 21:40:00 UND-029666 1 8 6 5
16-04-2025 21:21:04 21:20:00 UND-029665 0 0 6 7
16-04-2025 21:01:09 21:00:00 UND-029664 7 0 4 0
16-04-2025 20:41:07 20:40:00 UND-029663 7 8 2 3
16-04-2025 20:21:01 20:20:00 UND-029662 4 8 3 2
16-04-2025 20:01:04 20:00:00 UND-029661 9 3 0 1
16-04-2025 19:41:09 19:40:00 UND-029660 4 2 2 7

Metode Pembayaran

LINK AJ
BANK LAIN LAIN
BCA
BNI
BRI
MANDIRI
GOPAY
DANA
TELKOMSEL
XL
QRIS DYNAMIC